JUSTINE LANNE LEWINSKI
Âge : 9 ans (Oct. 2014)
Index : 3.8 (23/09/2024)
Mérite Jeunes U16 FFG : 122 (Septembre 2024)
Mérite Jeunes U12 FFG : 11 (Septembre 2024)
Mérite Jeunes U10 FFG : 1 (Septembre 2024)
1/8ème de finaliste des Championnats de France U12 2024
Championne du Monde U9 « Champion of champions » 2023
CALENDRIER
DATE | COMPÉTITION | PLACE | COÛT | PARTICIPER |
---|---|---|---|---|
21,22/09/2024 | AMUNDI EVIAN KIDS CUP | 2/11 | ||
24,25/08/2024 | GRAND PRIX JEUNES U12 PÉRIGUEUX | 1/24 | ||
21,26/07/2024 | CHAMPIONNATS DE FRANCE U12 BONDUES | Strokes : 10ème ex æquo / 55 Match-Play : 1/8 ème de finaliste | ||
03/06/2024 | FINALE RYDER KIDS | VICTOIRE FACE AU 13 | ||
8,9/06/2024 | QUALIFICATIONS CHAMPIONNATS DE FRANCE U12 LUBERON | 1/12 | ||
1,2/06/2024 | GRAND PRIX JEUNES U12 BOIS CHENU | 2/10 1ère U10 | ||
25,26/05/2024 | GRAND PRIX JEUNES U12 VALGARDE | 1/10 | ||
20/04/2024 | MASTERS KIDS U10 18T | 1 | ||
13,14/04/2024 | GRAND PRIX NATIONAL U12 NIMES VACQUEROLLES | 8/24 seule U10 du champ | ||
10/04/2024 | RYDER KIDS TEAM83 | VICTOIRE FACE AU 06 | ||
30,31/03/2024 | GRAND PRIX U12 GRAND EMILIONNAIS | ANNULÉ | PARTICIPER |
|
09,10/03/2024 | GRAND PRIX U12 24H DU MANS | 5/20 | ||
24,25/02/2024 | GRAND PRIX U12 NIMES VACQUEROLLES | 17/22 | ||
16,17/02/2024 | GRAND PRIX U12 MANVILLE | 4/11 | ||
30,01/10/2023 | GRAND PRIX JEUNES U12 DE LIMOGES | 9/17 | ||
30,01/10/2023 | GRAND PRIX JEUNES U12 DE LIMOGES - CLASSEMENT U10 | 1/3 | ||
16,17/09/2023 | GRAND PRIX JEUNES 12 DE SAINT SAMSON | 2/18 | ||
26,27/08/2023 | GRAND PRIX JEUNES U12 DE PÉRIGUEUX | 15/23 | ||
17,19/08/2023 | VENICE OPEN | 4 | ||
25,27/07/2023 | CHAMPION OF CHAMPIONS - 2023 World Championship U9 - Lough Erne Resort (Northern Ireland) | 1 | ||
03,04/07/2023 | GRAND PRIX JEUNES U12 du Bois Chenu | 6/10 | ||
03,04/07/2023 | GRAND PRIX JEUNES U12 du Bois Chenu - CLASSEMENT U10 | 1 | ||
24,25/06/2023 | GRAND PRIX JEUNES U12 OMAHA-BEACH | 4/8 | ||
13,16/06/2023 | CHAMPIONNATS DE FRANCE PAR ÉQUIPE U16 (Bondue) | |||
20/05/2023 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DU VAR U12 | 2 | ||
10/05/2023 | QUALIF INTERDEPARTEMENTAL 06/83 TROPHÉE JEUNE GOLFEUR U10 (Golf de la Vanade) | 1 | ||
24,25/04/2023 | CHAMPIONNAT DE LIGUE PACA PAR ÉQUIPE U16 FILLES | 6 | ||
08/04/2023 | MASTERS KIDS Guerande U10 (18T) | 1 | ||
02/04/2023 | Coupe de classement 18T (repère rouge) | |||
19/03/2023 | US KIDS Lyon Chassieu U8 | 1 | ||
14,16/02/2023 | WORLD JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIP age 8/9 (Amendoeira - Portugal) | 6 | ||
24/10/2022 | BFG Grande Finale 2022 U8 Maison Blanche | 2 | ||
15/10/2022 | BFG U8 Arcangues | 1 | ||
09/10/2022 | BFG U8 Graves et Sauternais | 1 | ||
28/08/2022 | BFG U8 Biarritz Le Phare | 1 |
MON ÉQUIPE
Didier Lanne (mon papa) et Laurence Lanne Lewinski (Ma maman)
Papa : Ancien 4 d’index.
20 ans d’expérience dans le haut niveau tennis : coach et préparateur physique sur le circuit professionnel (ATP/WTA)
Collaborations avec des joueurs/joueuses tels que : Arnaud Di Pasquale, Benjamin Balleret, Tatjana Maria, Nicolas Coutelot, Jonathan Eysseric…
Titulaire du DES « performance sportive » – Mention Tennis
Titulaire du diplôme « GPTCA » (ATP Certified Coach) Level A
Préparateur physique spécifique golf (Préparateur physique de Pauline Roussin Bouchard pendant 3 ans)
Expérience de cadet sur le Alps Tour et le LET.
Formateur aux diplômes d’enseignement du tennis.
Maman : En charge de ma scolarité (CNED réglementé) et de mes réseaux sociaux (compte instagram @justine_lnnlw
Antoine Schwartz
Coach Putting
PARTENAIRES
MON PROJET
Je m’appelle Justine Lanne Lewinski, j’ai commencé un peu par hasard le golf courant 2021 et j’ai instantanément développé une passion pour ce sport. Frapper fort au drive, faire des approches sur le green, rentrer des putts, le bruit d’une balle bien impactée, défier de nouveaux parcours… tout me plaît dans ce sport. De nature très athlétique, mes capacités physiques me permettent de frapper fort et loin. J’ai des objectifs élevés comme par exemple gagner l’Evian Championship… Pour m’aider dans la réalisation de mon projet golfique et en accord avec ma personnalité, ma structure d’entraînement est familiale, compétente et expérimentée. Ainsi ma coach référente Virginie Requier, qui a une très grande expérience dans le golf féminin, est associee à mon papa Didier Lanne expérimenté dans le sport de haut niveau en ayant notamment été préparateur physique de Pauline Roussin Bouchard. Je suis licenciée au Riviera Club de Barbossi dans le 06 où je réside et j’apprécie énormément l’accueil du golf de Valcros dans le 83 lors de mes entraînements avec Virginie.
Ma scolarité au CNED me permet d’avoir du temps pour m’entraîner régulièrement que ce soit golfiquement ou physiquement, mais aussi pour pratiquer d’autres activités comme la danse, le tennis, la boxe, le padel… toutes ces activités contribuent à la fois à mon équilibre mais aussi à mes performances sportives.
Je n’ai que 8 ans, l’aventure est longue et rien n’est gagné d’avance, mais l’aventure est belle et mérite d’être partagée.
Merci aux partenaires qui m’accompagnent déjà dans cette aventure et merci d’avance à ceux qui voudront y prendre part !
A bientôt sur les greens !
PROGRAMME
justine_lnlw
🇫🇷9🏌️♀️~idx4~Mérite Jeunes @ffgolf 🏆23’U9 CoC World Champ ♥️💃🥊🎾 ✈🌎travels Mum👀acc 🤝@pro_shops_spacegolf #Callaway 🤝@garbinc 20%👉JUSTINEL504